Un encierro variado de pinta, con cuatro toros colorados, uno negro y otro jabonero que abrirá plaza. Estos son los datos de los toros:
1º .Nº 17. Tostador. Jabonero. 526 Kg. 09/05. La Campana.
2º. Nº 32. Imperdible. Colorado. 510 Kg. 09/05. La Campana.
3º. Nº 4. Bombero. Colorado. 496 Kg. 08/05. La Campana.
4º. Nº 75. Clavellín. Colorado. 514 Kg. 08/05. La Campana.
5º. Nº 12. Timorato. Negro. 494 Kg. 08/05. La Campana.
6º. Nº 49. Decano. Colorado. 536 Kg. 09/05. La Campana.
SOBREROS
1º. Nº 13. Cuba. Negro. 560 Kg. 05/04. Abilio Hernández.
2º. Nº 32. Segurito. Negro. 505 Kg. 11/04. Conde de Mayalde.
Respecto a la sustitución de mañana sábado de Daniel Luque, la empresa no ha tomado ninguna decisión en firme y esperan a la tarde de hoy para darle la sustitución al torero triunfador del festejo de esta tarde.
1º .Nº 17. Tostador. Jabonero. 526 Kg. 09/05. La Campana.
2º. Nº 32. Imperdible. Colorado. 510 Kg. 09/05. La Campana.
3º. Nº 4. Bombero. Colorado. 496 Kg. 08/05. La Campana.
4º. Nº 75. Clavellín. Colorado. 514 Kg. 08/05. La Campana.
5º. Nº 12. Timorato. Negro. 494 Kg. 08/05. La Campana.
6º. Nº 49. Decano. Colorado. 536 Kg. 09/05. La Campana.
SOBREROS
1º. Nº 13. Cuba. Negro. 560 Kg. 05/04. Abilio Hernández.
2º. Nº 32. Segurito. Negro. 505 Kg. 11/04. Conde de Mayalde.
Respecto a la sustitución de mañana sábado de Daniel Luque, la empresa no ha tomado ninguna decisión en firme y esperan a la tarde de hoy para darle la sustitución al torero triunfador del festejo de esta tarde.
No hay comentarios:
Publicar un comentario