ABRIL DE 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado, 14 de abril de 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEVILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toros de Montealto para Oliva Soto, Antonio Nazaré y Diego Silveti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRIHUEGA (Guadalajara) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toros de Juan Pedro Domecq para Juan José Padilla, Morante de la Puebla y José María Manzanares. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN CLEMENTE (Cuenca) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toros de José Luis Pereda para El Cordobés, Juan Bautista y Sergio Serrano. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo, 15 de abril de 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN AGUSTÍN DE GUADALIX (Madrid) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toros de Domingo Hernández, José Luis Iniesta,, Yerbabuena, Juan Albarrán, Manolo González y la Palmosilla para Julio Aparicio y Chechu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPARRAGALEJO (Badajoz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toros de Luis Albarrán para Miguelín Murillo, Nuno Casquinha y Luis Miguel Amado, que tomará la alternativa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunes, 16 de abril de 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEVILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toros de Conde de la Maza para Luis Bolívar, Salvador Cortés y Joselito Adame. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martes, 17 de abril de 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEVILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toros de Cuadri para Antonio Barrera, Javier Castaño y Alberto Aguilar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miércoles, 18 de abril de 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEVILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toros de Fuente Ymbro para Salvador Cortés, Antonio Nazaré y Esaú Fernández. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jueves, 19 de abril de 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEVILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toros de El Ventorillo para Diego Urdiales, Iván Fandiño y Jiménez Fortes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viernes, 20 de abril de 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEVILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toros de Victoriano del Río para Juan José Padilla, José María Manzanares y Alejandro Talavante. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado, 21 de abril de 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEVILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toros de Garcigrande para El Fundi, Morante de la Puebla y Sebastián Castella. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TALAYUELA (Cáceres) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toros de Adolfo Martín para Morenito de Aranda, Javier Castaño y Serafín Marín. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALOS DE LA FRONTERA (Huelva) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toros de Gerardo Ortega para El cordobés, El Fandi y José Doblado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo, 22 de abril de 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEVILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toros de Torrehandilla para Rivera Ordóñez, El Cid y El Fandi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunes, 23 de abril de 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEVILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toros de Daniel Ruiz para Sebastián Castella, Daniel Luque y Cayetano. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZARAGOZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORRIDA CONCURSO. Toros de Felipe Bartolomé, Juan Luis Fraile, Guardiola Fantoni, Torrestrella, José Luis Osborne y Adelaida Rodríguez para Antonio Ferrera, Serafín Marín y Alberto Álvarez . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martes, 24 de abril de 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEVILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toros de Victorino Martín para Iván Fandiño y David Mora, mano a mano. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miércoles, 25 de abril de 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEVILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toros de Jandilla para El Cid, Alejandro Talavante y Sebastián Castella. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jueves, 26 de abril de 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEVILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toros de Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, José María Manzanares y López Simón, que tomará la alternativa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes, 27 de abril de 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEVILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toros de El Pilar para El cid, David Mora y Daniel Luque. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado, 28 de abril de 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEVILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toros de Torrestrella para Manuel Díaz El Cordobés, Juan José Padilla y El Fandi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRUJILLO (Cáceres) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toros de Ruchena para rejones y Condesa de Sobral para el rejoneador Diego Ventura y para Paquirri y David Mora. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAINT MARTIN DE CRAU (Francia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toros de Pages Mailhan para Javier Castaño, Julien Lescarret y Miguel Ángel Delgado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo, 29 de abril de 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEVILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toros de Miura para José Luis Moreno, Rafaelillo y Serafín Marín. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARÉVALO (Ávila) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toros de Manuel y Antonio Tornay para Sánchez Vara, Francisco Javier Corpas y José María Lázaro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAINT MARTIN DE CRAU (Francia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toros de Cebada Gago para Sergio Aguilar, Tomasito y Esaú Fernández.
|
Este es un blog taurino, en defensa del mundo de los toros y de la Fiesta en todas sus vertientes. absténganse cuantos no estén en consonancia con estos principios. Serán suprimidos cuantos comentarios no se circunscriban a este propósito.
sábado, 14 de abril de 2012
CALENDARIO TAURINO DEL RESTO MES DE ABRIL 2012.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario