| |||||||
1º | Nº 30, Atención, ensabanado mosqueado, 533, 12/07 Pitos | ||||||
2º | Nº 34, Grosella, negro listón bragado axiblanco, 536, 12/08Ovación | ||||||
3º | Nº 83, Fanfarrón, negro listón bragado meano, 527, 11/07 Silencio | ||||||
4º | Nº 47, Bonito, negro, 557, 11/08División | ||||||
5º | Nº 26, Holgazán, colorado listón, 547, 11/08Silencio | ||||||
6º | Nº 54, A-Reír, negro listón, 593, 12/07 Silencio |

No hay comentarios:
Publicar un comentario